Engel
Engel
Buchenstraße 5
18375 Prerow
Buchenstraße 5
18375 Prerow
Anfragen und Reservierung über:
Edelgard Engel
Buchenstraße 5
18375 Prerow
Tel. 038233 60342
Edelgard Engel
Buchenstraße 5
18375 Prerow
Tel. 038233 60342
E-Mail an den Vermieter
In unserer Ferienwohnung Engel wohnen Sie ruhig aber dennoch im Herzen von Prerow.
Kurze Wege zum Einkaufen, zu den Restaurants und zum Strand. Entspannen Sie sich im Garten beim Grillen oder genießen Sie die Nachmittagssonne im Grünen.
- ca. 40 m² Wohnfläche, für 2 bis 3 Personen
- Wohnzimmer mit Küchenzeile (1 Aufbettung im Wohnzimmer)
- 1 Schlafzimmer mit einem Doppelbett (Kinderreisebett vorhanden)
- Bad mit Du /WC, Waschbecken (Bettwäsche und Handtücher sind inklusive)
- Terrasse und Liegewiese mit Grillplatz
- Pkw-Stellplatz / Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
- ca. 10 Gehminuten zum Prerower Nordstrand
- Nichtraucher
- keine Haustiere
Kurze Wege zum Einkaufen, zu den Restaurants und zum Strand. Entspannen Sie sich im Garten beim Grillen oder genießen Sie die Nachmittagssonne im Grünen.
- ca. 40 m² Wohnfläche, für 2 bis 3 Personen
- Wohnzimmer mit Küchenzeile (1 Aufbettung im Wohnzimmer)
- 1 Schlafzimmer mit einem Doppelbett (Kinderreisebett vorhanden)
- Bad mit Du /WC, Waschbecken (Bettwäsche und Handtücher sind inklusive)
- Terrasse und Liegewiese mit Grillplatz
- Pkw-Stellplatz / Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
- ca. 10 Gehminuten zum Prerower Nordstrand
- Nichtraucher
- keine Haustiere
Preise pro Übernachtung
Reisezeit A 15.06. - 14.09. 19.12. - 05.01. Ostern / Pfingsten |
Reisezeit B 01.04. - 14.06. 15.09. - 31.10. |
Reisezeit C 01.11. - 18.12. 06.01. - 31.03. |
|
2-3 Personen 1. Nacht inkl. Endreinigung |
100,00 EUR | 90,00 EUR | 70,00 EUR |
jede weitere Nacht | 70,00 EUR | 60,00 EUR | 45,00 EUR |
- Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten
Belegungsplan
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
Lage