Appartementhaus Dittrich
Appartementhaus Dittrich
Bebelstraße 8
18375 Prerow
Bebelstraße 8
18375 Prerow
Anfragen und Reservierung über:
Sylke Dittrich
Bebelstraße 8
18375 Prerow
Tel. 038233 6890
Fax. 038233 68999
Sylke Dittrich
Bebelstraße 8
18375 Prerow
Tel. 038233 6890
Fax. 038233 68999
E-Mail an den Vermieter
Gönnen Sie sich eine Auszeit und erleben Sie die einzigartige Natur auf der Halbinsel Darß im Ostseebad Prerow.
Gern möchten wir Sie als Gast in unserem Appartementhaus Dittrich willkommen heißen.
Die wohnliche Atmosphäre in den hellen Appartementzimmern, die Ruhe zum Entspannen und die bestuhlte
Sonnenterrasse lassen den Alltagsstress vergessen.
Wir bieten in unserem Haus gepflegtes, erholsames Wohnen als Selbstversorger an!
Alle Appartementzimmer sind mit Sat-TV, Küchenzeile und dem passenden Mobiliar ausgestattet.
Bei Anreise sind ihre Betten frisch bezogen und die Appartementzimmer befinden sich in einem sauberen
Zustand.
In den Bädern befindet sich eine Dusche und WC. Bei Abreise fallen für Sie keine Endreinigung sowie
Endreinigungs- und Servicekosten an!
Weitere Informationen finden Sie auf unsere Homepage: www.appartementhaus-dittrich.de
Gern möchten wir Sie als Gast in unserem Appartementhaus Dittrich willkommen heißen.
Die wohnliche Atmosphäre in den hellen Appartementzimmern, die Ruhe zum Entspannen und die bestuhlte
Sonnenterrasse lassen den Alltagsstress vergessen.
Wir bieten in unserem Haus gepflegtes, erholsames Wohnen als Selbstversorger an!
Alle Appartementzimmer sind mit Sat-TV, Küchenzeile und dem passenden Mobiliar ausgestattet.
Bei Anreise sind ihre Betten frisch bezogen und die Appartementzimmer befinden sich in einem sauberen
Zustand.
In den Bädern befindet sich eine Dusche und WC. Bei Abreise fallen für Sie keine Endreinigung sowie
Endreinigungs- und Servicekosten an!
- Ein kostenloser PKW Parkplatz ist für Sie am Haus reserviert.
- Wir sind ein Nichtraucherhaus!
- Aus allergischen Gründen sind Haustiere in unserem Haus sowie auf dem Grundstück nicht erwünscht.
Weitere Informationen finden Sie auf unsere Homepage: www.appartementhaus-dittrich.de
Preise pro Übernachtung
Appartementzimmer für 1 Person | Appartementzimmer für 2 Personen | Grosszügiges Appartementzimmer für 1 oder 2 Personen | Appartementzimmer für 3 Personen | |
01. April bis 01. Mai | ab 01.Mai 2023 | ab 01. Mai 2023 | ab 01. Mai 2023 | ab 01. Mai 2023 |
01. Mai bis 01. Juni | ab 33,00 € oder ab 38,00 € | ab 50,00 € | ab 45,00 € oder ab 70,00 € | ab 80,00 € |
01. Juni bis 01. Juli | ab 33,00 € oder ab 38,00 € | ab 50,00 € | ab 65,00 € oder ab 80,00 € | ab 85,00 € |
01. Juli bis 01. Okt. | ab 38,00 € oder ab 43,00 € | ab 60,00 € | ab 65,00 € oder 75,00 € | ab 110,00 € |
01. Okt. bis 31. Okt. | ab 33,00 € oder ab 38,00 € | ab 50,00 € | ab 40,00 € oder ab 70,00 € | ab 80,00 € |
01. Nov. 2022 bis 01. April 2023 | ab 01. Mai 2024 | ab 01. Mai 2024 | ab 01. Mai 2024 | ab 01. Mai 2024 |
- Ab 7 Übernachtungen gilt der angegebene Übernachtungspreis inklusive MwSt.
- Keine Buchung unter eine Woche!
- Die Bettwäsche ist bei Anreise bezogen!
- Keine Endreinigungskosten!
- Keine Servicekosten!
- Kostenloser PKW Parkplatz am Haus!
Belegungsplan
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
Lage