Ferienhäuser SonnenCamp
Ferienhäuser SonnenCamp
Villenstraße 3
18375 Prerow
Villenstraße 3
18375 Prerow
Anfragen und Reservierung über:
Meißner's Sonnencamp GmbH
Villenstraße 3
18357 Prerow
Tel. 038233 60198
Fax. 038233 71863
Meißner's Sonnencamp GmbH
Villenstraße 3
18357 Prerow
Tel. 038233 60198
Fax. 038233 71863
E-Mail an den Vermieter

Ferienhaus für 4 Personen
Schlafmöglichkeiten:
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett für 2 Personen im Erdgeschoß
- Schlafboden mit Einzelbetten für 2 Personen
Ausstattung:
- Bad mit Dusche und WC
- Wohnzimmer mit Kochstrecke und Essplatz
- Terrasse mit Sitzmöglichkeiten
Ferienhaus für 5 Personen
Schlafmöglichkeiten:
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett im Erdgeschoss
- 1 Schlafzimmer mit Einzelbett im Erdgeschoss
- Schlafboden mit 2 Einzelbetten
Ausstattung:
- Bad mit Dusche und WC
- Wohnzimmer mit Kochstrecke und Essplatz
- Terrasse mit Sitzmöglichkeiten
Schlafmöglichkeiten:
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett für 2 Personen im Erdgeschoß
- Schlafboden mit Einzelbetten für 2 Personen
Ausstattung:
- Bad mit Dusche und WC
- Wohnzimmer mit Kochstrecke und Essplatz
- Terrasse mit Sitzmöglichkeiten
Ferienhaus für 5 Personen
Schlafmöglichkeiten:
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett im Erdgeschoss
- 1 Schlafzimmer mit Einzelbett im Erdgeschoss
- Schlafboden mit 2 Einzelbetten
Ausstattung:
- Bad mit Dusche und WC
- Wohnzimmer mit Kochstrecke und Essplatz
- Terrasse mit Sitzmöglichkeiten
Preise pro Übernachtung
| Reisezeit A 04.05. - 15.05. 24.06. - 11.09. |
Reisezeit B 01.04. - 03.05. 16.05. - 23.06. 12.09. - 31.10. |
|
| Ferienhaus für 4 Pers. 1. Nacht inkl. ER |
135,00 EUR | 110,00 EUR |
| je weitere Nacht | 80,00 EUR | 55,00 EUR |
| Ferienhaus für 5 Pers. 1. Nacht inkl. ER |
145,00 EUR | 120,00 EUR |
| je weitere Nacht | 90,00 EUR | 65,00 EUR |
- in der 1. Übernachtung sind 55,00 EUR Endreinigung inklusive
- Strom nach Verbrauch (0,50 EUR / kwh)
- Kurtaxe nach gültiger Satzung der Gemeinde Prerow
- Haustiere nur auf Anfrage
- Buchung ab 3 Übernachtungen möglich
Belegungsplan
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage
Weitere Einträge dieses Anbieters
