
Franz
Franz
Mühlenstraße 15
18375 Prerow
Mühlenstraße 15
18375 Prerow
Anfragen und Reservierung über:
Dieter Franz
Mühlenstraße 15
18375 Prerow
Tel. 038233 60133
Fax. Wlan vorhanden
mobil. 015122374238
Dieter Franz
Mühlenstraße 15
18375 Prerow
Tel. 038233 60133
Fax. Wlan vorhanden
mobil. 015122374238
E-Mail an den Vermieter

In ruhiger Lage befindet sich unsere separate Ferienwohnung für 2 Personen.
Zur Ausstattung gehören 1 Wohnzimmer mit SAT-TV und integrierter Küchenzeile, 1 Schlafzimmer (eine Aufbettung möglich), Bad mit Dusche und WC sowie eine Terrasse.
Der Pkw-Stellplatz ist direkt auf dem Grundstück vorhanden.
Das Rauchen und Haustiere sind in der Ferienwohnung nicht erwünscht.
Entfernung zum Strand: 10 Gehminuten.
Zur Ausstattung gehören 1 Wohnzimmer mit SAT-TV und integrierter Küchenzeile, 1 Schlafzimmer (eine Aufbettung möglich), Bad mit Dusche und WC sowie eine Terrasse.
Der Pkw-Stellplatz ist direkt auf dem Grundstück vorhanden.
Das Rauchen und Haustiere sind in der Ferienwohnung nicht erwünscht.
Entfernung zum Strand: 10 Gehminuten.
Preise pro Übernachtung
Reisezeit A 15.06. - 31.08. 21.12. - 05.01. Ostern + Pfingsten |
Reisezeit B 01.04. - 14.06. 01.09. - 31.10. |
Reisezeit C 01.11. - 20.12. 06.01. - 31.03. |
|
2 Personen 1. Nacht inkl. Endreinigung |
88,00 EUR | 78,00 EUR | keine vermietung |
jede weitere Nacht | 63,00 EUR | 53,00 EUR | keine vermietung |
- Bettwäsche und Nebenkosten inklusive
Belegungsplan
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
Lage